Paito Harian Saint Petersburg Morning

Paito Harian Athena

Paito Harian Saint Petersburg Morning

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2021-03-19 0 1 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-03-26 5 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-04-01 2 6 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-04-02 8 7 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-04-03 6 7 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-04-05 4 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-04-06 8 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-04-07 5 6 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-04-08 2 4 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-04-09 2 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-04-10 0 4 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-04-12 8 7 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-04-13 8 9 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-04-14 6 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-04-15 1 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-04-16 5 6 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-04-17 6 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-04-18 6 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-04-19 1 1 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-04-20 5 0 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-04-21 4 4 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-04-22 4 0 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-04-23 4 3 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-04-24 4 3 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-04-25 1 1 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-04-26 1 6 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-04-27 3 9 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-04-28 8 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-04-29 6 4 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-04-30 7 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-05-01 1 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-05-02 0 8 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-05-03 3 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-05-04 2 5 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-05-05 8 0 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-05-06 9 4 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-05-07 0 0 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-05-08 2 0 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-05-09 6 4 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-05-10 1 7 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-05-11 4 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-05-12 9 9 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-05-13 4 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-05-14 2 6 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-05-15 9 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-05-16 0 1 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-05-17 0 7 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-05-18 4 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-05-19 1 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-05-20 4 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-05-21 1 2 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-05-22 8 6 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-05-23 8 9 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-05-24 6 9 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-05-25 7 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-05-26 0 7 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-05-27 2 1 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-05-28 9 1 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-05-29 7 2 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-05-30 6 2 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-05-31 3 4 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-06-01 5 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-06-02 4 3 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-06-03 4 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-06-04 6 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-06-05 4 1 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-06-06 2 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-06-07 3 7 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-06-08 0 0 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-06-09 6 3 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2021-06-10 2 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-06-11 8 5 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-06-12 6 4 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-06-13 2 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-06-14 6 4 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-06-15 8 7 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-06-16 9 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-06-17 4 0 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-06-18 5 4 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-06-19 6 8 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-06-20 4 9 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2021-06-21 1 0 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-06-22 0 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-06-23 0 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-06-24 6 7 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-06-25 9 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-06-26 3 0 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-06-27 2 6 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-06-28 9 7 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-06-29 5 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-06-30 4 7 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-07-01 8 1 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-07-02 2 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-07-03 2 9 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-07-04 5 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-07-05 7 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-07-06 1 4 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-07-07 6 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-07-08 7 7 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-07-09 4 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-07-10 2 6 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-07-11 9 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-07-12 5 9 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-07-13 4 2 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-07-14 5 0 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-07-15 4 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-07-16 4 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-07-17 2 8 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-07-18 1 0 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-07-19 7 5 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-07-20 2 6 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-07-21 7 9 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-07-22 1 1 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-07-23 0 1 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-07-24 7 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-07-25 4 1 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-07-26 1 4 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-07-27 1 1 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-07-28 0 7 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-07-29 4 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-07-30 2 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-07-31 1 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-08-01 6 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-08-02 2 6 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-08-03 1 7 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-08-04 9 8 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-08-05 6 9 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-08-06 3 9 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-08-07 9 6 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-08-08 7 4 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-08-09 2 9 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-08-10 9 3 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-08-11 6 6 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-08-12 5 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-08-13 4 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-08-14 7 9 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-08-15 5 5 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-08-16 2 1 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-08-17 1 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-08-18 7 1 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-08-19 1 5 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-08-20 3 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-08-21 4 5 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-08-22 1 2 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-08-23 9 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-08-24 8 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-08-25 0 1 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-08-26 0 6 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-08-27 1 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-08-28 2 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-08-29 5 6 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-08-30 2 1 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-08-31 9 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-09-01 4 1 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-09-02 8 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-09-03 3 5 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-09-04 1 8 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-09-05 0 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-09-06 4 8 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-09-07 5 3 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-09-08 9 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-09-09 8 6 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-09-10 1 8 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-09-11 4 7 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-09-12 3 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-09-13 5 6 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2021-09-14 9 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-09-15 8 8 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-09-16 9 5 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-09-17 0 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-09-18 1 8 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-09-19 4 0 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-09-20 7 6 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2021-09-21 6 8 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-09-22 7 0 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-09-23 8 6 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-09-24 0 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-09-25 0 9 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-09-26 5 9 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-09-27 8 7 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-09-28 8 7 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-09-29 9 4 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-09-30 3 4 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-10-01 4 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2021-10-02 5 1 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2021-10-03 6 4 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-10-04 7 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-10-05 4 7 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-10-06 1 8 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-10-07 9 4 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-10-08 6 8 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-10-09 3 3 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-10-10 2 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-10-11 7 5 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-10-12 2 5 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-10-13 3 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-10-14 0 9 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-10-15 1 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-10-16 4 0 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-10-17 6 3 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-10-18 4 5 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-10-19 0 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-10-20 9 3 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-10-21 2 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-10-22 5 1 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-10-23 2 2 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-10-24 4 8 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-10-25 2 7 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-10-26 2 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-10-27 4 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-10-28 1 5 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-10-29 7 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-10-30 3 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-10-31 6 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-11-01 5 3 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-11-02 7 6 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-11-03 0 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-11-04 0 5 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-11-05 7 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-11-06 2 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-11-07 2 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-11-08 0 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-11-09 0 1 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-11-10 2 5 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-11-11 5 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-11-12 3 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-11-13 3 7 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-11-14 1 7 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-11-15 0 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-11-16 1 2 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-11-17 0 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-11-18 4 3 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-11-19 4 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-11-20 2 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-11-21 2 9 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-11-22 4 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-11-23 3 2 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-11-24 1 7 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-11-25 9 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-11-26 7 3 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-11-27 5 9 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-11-28 7 2 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-11-29 6 1 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-11-30 0 3 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-12-01 8 9 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-12-02 1 1 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-12-03 2 2 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-12-04 6 4 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-12-05 4 2 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-12-06 6 8 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2021-12-07 7 7 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-12-08 4 3 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-12-09 9 7 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-12-10 4 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-12-11 5 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2021-12-12 5 1 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-12-13 0 8 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-12-14 9 2 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-12-15 7 1 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-12-16 6 4 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-12-17 7 7 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-12-18 3 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-12-19 4 1 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2021-12-20 1 9 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-12-21 7 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-12-22 3 4 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2021-12-23 1 8 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2021-12-24 9 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-12-25 3 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-12-26 1 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-12-27 4 3 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-12-28 6 4 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-12-29 3 4 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-12-30 8 5 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-12-31 0 0 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-01-01 9 5 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-01-02 9 8 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-01-03 6 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-01-04 2 5 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-01-05 2 8 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-01-06 3 8 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2022-01-07 7 7 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2022-01-08 0 9 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-01-09 0 8 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2022-01-10 9 6 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2022-01-11 9 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-01-12 9 6 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-01-13 0 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2022-01-14 3 9 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2022-01-15 8 7 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-01-16 1 0 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-01-17 7 2 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2022-01-18 3 9 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-01-19 0 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-01-20 3 1 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-01-21 4 9 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2022-01-22 7 0 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-01-23 8 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2022-01-24 0 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-01-25 0 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2022-01-26 6 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-01-27 1 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2022-01-28 9 5 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2022-01-29 7 1 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-01-30 6 0 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-01-31 6 3 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-02-01 8 8 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2022-02-02 0 4 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-02-03 3 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2022-02-04 0 1 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-02-05 4 2 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-02-06 1 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2022-02-07 1 8 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-02-08 4 1 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-02-09 5 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2022-02-10 5 6 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-02-11 8 6 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-02-12 4 1 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-02-13 8 4 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-02-14 3 3 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-02-15 6 3 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2022-02-16 1 7 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2022-02-17 8 1 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-02-18 9 5 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2022-02-19 6 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2022-02-20 5 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2022-02-21 4 8 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-02-22 9 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-02-23 5 6 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-02-24 5 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-02-25 6 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-02-26 5 9 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-02-27 7 5 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2022-02-28 8 9 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-03-01 5 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-03-02 1 4 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-03-03 9 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2022-03-04 9 9 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-03-05 9 4 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2022-03-06 7 7 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-03-07 9 7 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-03-08 1 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-03-09 5 7 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2022-03-10 2 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-03-11 2 9 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-03-12 7 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-03-13 1 6 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-03-14 5 6 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-03-15 8 0 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2022-03-16 0 8 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-03-17 4 2 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-03-18 1 9 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2022-03-19 8 0 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-03-20 3 4 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2022-03-21 2 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2022-03-22 5 6 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
